Der Dieter Reiser Pokal |
Die Blitzmeisterschaft des Schachclub Waldkirch 1910 e.V. Spielmodus: |
| Blitzturnier (Dieter Reiser Pokal) 2007/2008 Auswertung | |||||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Best 4 of 7 | Platz | |
| Pfaadt | 2/3 | keine Teiln. | 6/13 | 4/9 | keine Teiln. | keine Teiln. | 1/3 | 190,60% | 7. |
| Sommer | 2/3 | 3/20 | 5/13 | 5/9 | 7/16 | 2/5 | 1/3 | 205,97% | 5. |
| Krüger | 1/3 | keine Teiln. | 7/13 | keine Teiln. | keine Teiln. | 3/5 | 13/18 | 219,40% | 4. |
| Lemke | 1/3 | keine Teiln. | 6/13 | 5/9 | keine Teiln. | keine Teiln. | 2/3 | 201,71% | 6. |
| Friedrich | keine Teiln. | 4/5 | 23/26 | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Wert. | |
| Steinhauser | keine Teiln. | 13/20 | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Wert. | |
| Steigmann | keine Teiln. | 3/5 | 5/13 | 5/9 | 13/16 | keine Teiln. | 4/9 | 241,25% | 3. |
| Goldschmidtböing | keine Teiln. | 3/5 | 17/26 | keine Teiln. | 3/4 | 3/5 | 4/9 | 260,38% | 2. |
| Qadirie | keine Teiln. | 1/5 | 7/13 | keine Teiln. | 1/4 | 1,00 | 17/18 | 273,29% | 1. |
| Gröhn | keine Teiln. | keine Teiln. | 23/26 | 1,00 | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Wert. | |
| Kleile | keine Teiln. | keine Teiln. | 10/13 | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Wert. | |
| Sponagel | keine Teiln. | keine Teiln. | 5/26 | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Wert. | |
| Böttger | keine Teiln. | keine Teiln. | 3/26 | 2/9 | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Wert. | |
| Kroll | keine Teiln. | keine Teiln. | 1/26 | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Wert. | |
| Bertram | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | 1/6 | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Wert. | |
| Burger | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | 11/18 | 1/4 | 1/5 | 7/18 | 145,00% | 8. |
| Schirmaier | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | 1/5 | keine Teiln. | keine Wert. | |
| Hertrich | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | 2/9 | keine Wert. | |
| Waschnewski | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | keine Teiln. | 1/2 | keine Wert. | |
Rang |
Teilnehmer | Punkte |
1. |
Pfaadt, Klaus | 4 |
1. |
Sommer, Jörn | 4 |
3. |
Krüger, Bernd | 2 |
3. |
Lemke, Johannes | 2 |
Rang |
Teilnehmer | Punkte |
1. |
Friedrich, Matthias | 8 |
2. |
Steinhauser, Martin | 6,5 |
3. |
Steigmann, Christian | 6 |
3. |
Goldschmidtböing, Frank | 6 |
5. |
Qadirie, Leon | 2 |
6. |
Sommer, Jörn | 1,5 |
Rang |
Teilnehmer | Punkte |
1. |
Gröhn, Andreas | 11,5 |
1. |
Friedrich, Matthias | 11,5 |
3. |
Kleile, Ralf | 10 |
4. |
Illner, Erwin | 9 |
5. |
Goldschmidtböing, Frank | 8,5 |
6. |
Qadirie, Leon | 7 |
6. |
Krüger, Bernd | 7 |
8. |
Pfaadt, Klaus | 6 |
8. |
Lemke, Johannes | 6 |
10. |
Steigmann, Christian | 5 |
10. |
Sommer, Jörn | 5 |
12. |
Sponagel, Gunter | 2,5 |
13. |
Böttger, Jan | 1,5 |
14. |
Kroll, Pascal | 0,5 |
Rang |
Teilnehmer | Punkte |
1. |
Gröhn, Andreas | 9 |
2. |
Burger, Richard | 5,5 |
3. |
Steigmann, Christian | 5 |
3. |
Sommer, Jörn | 5 |
3. |
Lemke, Johannes | 5 |
6. |
Kroll, Pascal | 4 |
6. |
Pfaadt, Klaus | 4 |
6. |
Schirmaier, Tobias | 4 |
9. |
Böttger, Jan | 2 |
10. |
Bertram, Christian | 1,5 |