NAVISION - Cup 2002
am 29. September in Waldkirch

Gruppe A

Pl. Teilnehmer Tit. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Khenkin,Igor GM 2598 TV Tegernsee 6 2 1 7.0 47.5 35.75
2. Ikonnikov,Viachesla GM 2527 SK 1879 HD-Handschuhsheim 4 5 0 6.5 47.0 32.75
3. Vatter,Hans-Joachim FM 2325 Slavija Karlsruhe 4 4 1 6.0 49.5 30.25
4. Solomunovic,Igor FM 2421 SK 1879 HD-Handschuhsheim 5 2 2 6.0 49.0 30.50
5. Fernandez,Juan-Luis   2317 SK Freiburg-Wiehre 2000 5 2 2 6.0 48.5 30.50
6. Maier,Christian FM 2363 SG 1958 Staufen 5 2 2 6.0 46.5 28.00
7. Scherer,Max   2338 SGEM Dreisamtal 5 1 3 5.5 48.5 26.25
8. Milov,Leonid IM 2460 SC Noris Tarrasch Nürnberg 5 1 3 5.5 42.0 23.00
9. Meier,Thomas,Dr.   2253 SAbt TSF Ditzingen 4 3 2 5.5 36.5 20.75
10. Scherer,Helmut   2329 Freiburger SF 1887 4 2 3 5.0 50.0 26.00
11. Rehm,Bernard   2134 Freiburger SF 1887 4 2 3 5.0 43.5 22.00
12. Melkumjanc,Nikolaj   2306 SK Engen 4 2 3 5.0 39.5 20.00
13. Strittmatter,Norber   2088 SGEM Waldshut-Tiengen 5 0 4 5.0 34.5 16.50
14. Eschbach,Dennis   2342 SGEM Waldshut-Tiengen 4 1 4 4.5 45.0 20.25
15. Höhn,Vadim   2165 SK Villingen 4 1 4 4.5 42.0 20.00
16. Germer, Philipp   2163 SK Freiburg West 1967 4 1 4 4.5 35.0 12.75
17. Nadj,Christian   2130 Slavija Karlsruhe 4 0 5 4.0 41.0 14.00
18. Berberich,Christoph   2093 Freiburger SF 1887 4 0 5 4.0 37.5 13.00
19. Kaufmann,Helmut   2019 SC Emmendingen 1937 4 0 5 4.0 37.0 14.00
20. Hofrichter,Jens   2156 SC Waldkirch 1910 e.V. 4 0 5 4.0 35.5 11.50
21. Sussmann,Stefan   2120 SF Sasbach e.V. 4 0 5 4.0 32.5 10.00
22. Stolle,Volker   2061 SK Müllheim 3 1 5 3.5 43.0 12.75
23. Vojnovic,Dusan   2037 SK Zähringen 1921 3 0 6 3.0 39.0 11.50
24. Pluschke,Frank   2010 SK Oberkirch 3 0 6 3.0 36.0 11.00
25. Jerosch,Gunnar   2075 Freiburger SF 1887 2 2 5 3.0 30.5 7.00
26. Kais,Edgar   2129 SK Denzlingen 2 1 6 2.5 33.0 7.00
27. Porubszki,Georg   2102 SGEM Waldshut-Tiengen 2 0 7 2.0 31.5 4.00
28. Schnepel,Thomas   2014 SC Pforzheim 1906 1 1 7 1.5 33.0 4.50

Gruppe B

Pl. Teilnehmer Tit. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klostermann,Dietmar   1930 SK Villingen 7 1 1 7.5 45.5 37.25
2. Prskawetz,Frank   1791 SF Eggenstein-Leopoldshafen 5 3 1 6.5 47.5 33.75
3. May,Jürgen   1974 SG Kurpfalz e.V. 6 1 2 6.5 45.5 28.75
4. Michine,Viktor   1878 SV Schwenningen 1906 5 2 2 6.0 45.5 27.00
5. Zichanowicz,Mark   1958 SGEM Waldshut-Tiengen 4 3 2 5.5 47.5 28.75
6. Felber,Michael   1867 Schwarze Pumpe Freiburg 5 1 3 5.5 36.5 19.75
7. Vogelbacher,Georg   1865 SGEM Waldshut-Tiengen 5 1 3 5.5 35.0 19.25
8. Totzke,Tido   1940 SC Hornberg 4 2 3 5.0 47.5 22.00
9. Dobschat,Benjamin   1948 SK Randbauer Griesheim 5 0 4 5.0 46.5 20.50
10. Fischer,Thomas   1982 SC Dreiländereck 5 0 4 5.0 41.0 20.00
11. Fervers,Lukas   1790 SK Denzlingen 4 1 4 4.5 45.0 21.00
12. Lang,Alexander   1962 SC Oberwinden 1957 e.V. 4 1 4 4.5 41.5 14.50
13. Zirlewagen,Hartmut   1976 SK Müllheim 4 1 4 4.5 35.5 14.25
14. Müller,Henning   1944 SC Dreiländereck 3 2 4 4.0 39.5 14.50
15. Adler,Heiko   1819 SC Emmendingen 1937 4 0 5 4.0 37.0 12.00
16. Zipfel,Mathias   1925 SGEM Dreisamtal 4 0 5 4.0 34.5 8.50
17. Melnikov,Gregor   1829 SG Kurpfalz e.V. 3 1 5 3.5 42.5 15.25
18. Schwindt,Viktor   1798 SV Schwenningen 1906 3 1 5 3.5 38.5 12.75
19. Germer,Marcel   1803 SK Freiburg West 1967 3 1 5 3.5 34.0 12.25
20. Slager,Anton   1816 SK Randbauer Griesheim 2 1 6 2.5 35.0 5.25
21. Pauk,Peter   1842 SC Oberwinden 1957 e.V. 1 1 7 1.5 34.5 4.75
22. Schmitt,Franz   1748 SK Umkirch 1969 1 0 8 1.0 35.5 1.50

Gruppe C

Pl. Teilnehmer Tit. TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scharhag,Wilhelm     SC Badenweiler 7 2 0 8.0 48.0 42.00
2. Burggraf,Thomas   1689 SK Villingen 5 3 1 6.5 51.5 36.00
3. Schindler,Heinz   1660 SC Oberwinden 1957 e.V. 6 1 2 6.5 47.5 30.50
4. German,Michael   1641 SK Freiburg West 1967 5 2 2 6.0 48.5 30.50
5. Siegert,Peter   1682 SK Villingen 4 4 1 6.0 47.5 31.50
6. Zimmermann,Bernhard   1688 SGEM Waldshut-Tiengen 5 2 2 6.0 47.5 27.00
7. Laubis,Roland   1619 SK Randbauer Griesheim 5 2 2 6.0 42.5 26.00
8. Meyer,Walter   1629 SC Oberwinden 1957 e.V. 4 3 2 5.5 48.5 27.50
9. Rudolf,Theo   1424 SK Randbauer Griesheim 5 1 3 5.5 47.5 24.25
10. Pfefferle,Matthias   1671 SABT SV Münstertal 5 1 3 5.5 44.5 26.25
11. Lutz,Bernhard   1565 SC Dreiländereck 4 3 2 5.5 41.5 23.75
12. Drakulic,Slobodan   1494 Slavija Karlsruhe 5 1 3 5.5 41.0 20.50
13. Hrusc,Jakov   1392 SK Villingen 5 0 4 5.0 45.0 23.50
14. Säring,Patrick   1254 SGEM Waldshut-Tiengen 5 0 4 5.0 43.0 20.50
15. Sifnatsch,Franz   1670 SC Emmendingen 1937 4 2 3 5.0 42.5 19.50
16. Steinke,Ulrich   1666 SC Emmendingen 1937 5 0 4 5.0 37.5 18.00
17. Fellinger,Norman   1606 SG Kurpfalz e.V. 4 1 4 4.5 46.0 20.25
18. Pfaadt,Klaus   1570 SC Waldkirch 1910 e.V. 3 3 3 4.5 42.0 18.75
19. Christ,Patrick   1406 SGEM Dreisamtal 4 1 4 4.5 40.0 18.25
20. Igracki,Miodrag   1617 SC Emmendingen 1937 4 1 4 4.5 38.5 13.25
21. Klostermann,Eduard   1626 SK Villingen 4 1 4 4.5 35.5 15.50
22. Emser,Heinrich   1681 SGes Altenkessel-Neudorf 4 1 4 4.5 33.5 13.75
23. Oswald,Markus   1602 SC Oberwinden 1957 e.V. 4 0 5 4.0 46.5 15.50
24. Walino,Marlon   1048 SABT SV Münstertal 3 2 4 4.0 39.0 15.00
25. Papa,Heiner   1622 SK Neustadt 4 0 5 4.0 31.0 7.00
26. Mack,Markus   1462 SC Oberwinden 1957 e.V. 4 0 5 4.0 30.5 9.50
27. Kloss,Viktor   1473 SK Villingen 3 1 5 3.5 40.0 11.75
28. D´Acunto,Michele   1480 SK Villingen 3 1 5 3.5 39.0 13.00
29. Streicher,Jens   1530 SK Denzlingen 3 1 5 3.5 37.0 12.00
30. Batjunin,Gennadij   1532 SG Schopfheim 1885 3 1 5 3.5 37.0 8.25
31. Wissler,Martin   1469 SC Oberwinden 1957 e.V. 3 1 5 3.5 31.5 7.50
32. Nadj,Djula   1688 Slavija Karlsruhe 3 0 6 3.0 44.0 12.00
33. Burger,Oliver   1249 SC Oberwinden 1957 e.V. 3 0 6 3.0 32.5 5.00
34. Neuendorf,Michael   1233 SC Oberwinden 1957 e.V. 2 0 7 2.0 31.0 1.00
35. Kok,Sinan     SC Oberwinden 1957 e.V. 1 0 8 1.0 28.5 0.00
36. Mahle,Alois   1079 SGEM Dreisamtal 0 0 9 0.0 31.0 0.00

Jugend

Pl. Teilnehmer Tit. TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Maier,Maximilian   1443 SG 1958 Staufen 13 0 1 13.0 76.00 13
2. Lutz,Andreas   1013 SC Dreiländereck 9 2 3 10.0 55.00 9
3. Lemke,Johannes     SC Waldkirch 1910 e.V. 9 0 5 9.0 43.50 9
4. Börnsen,Frederik     SG 1958 Staufen 7 1 6 7.5 35.00 7
5. Rittemann,Manuel     Freiburger SF 1887 7 1 6 7.5 31.00 7
6. Matysiak,Tobias   1120 SG 1958 Staufen 7 0 7 7.0 28.00 7
7. Pauk,Tobias     SC Oberwinden 1957 e.V. 2 0 12 2.0 0.00 2
8. Grün,Gilbert     SC Waldkirch 1910 e.V. 0 0 14 0.0 0.00 0