11. Cosinus Cup am 14. September 2008

Gruppe B

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punkte
1. Sbierski,Jan 1970 ** 1   1 1     1   ½       1   0     ½ 1   7.0
2. Totzke,Tido 1940 0 ** 1 1 0 1       ½       1     1     ½   6.0
3. Bauer,Andreas 1911   0 ** 0 ½ 1   ½       1 1   1     1       6.0
4. Martin,Walter 1944 0 0 1 ** 1 0   1   1 1                   1 6.0
5. Bussemer,Karsten 1862 0 1 ½ 0 **   1 ½       1           1     1 6.0
6. Lang,Alexander 1973   0 0 1   ** ½ 1     ½         1     1 1   6.0
7. Becker,Andreas,Dr. 1972         0 ½ **   1 1 0   0     1     1   1 5.5
8. Dorner,Peter,Dr. 1989 0   ½ 0 ½ 0   **   1 1 1               1   5.0
9. Klostermann,Dietmar 1908             0   **   0 1 0 1 1 1 0   1     5.0
10. Kaufmann,Helmut 1939 ½ ½   0     0 0   ** ½   1   1   1         4.5
11. Michine,Viktor 1890       0   ½ 1 0 1 ½ **   ½ 0   1           4.5
12. Makarov,Juri 1919     0   0     0 0     ** 1 1 ½ 1   1       4.5
13. Weber,Michael 1770     0       1   1 0 ½ 0 **   0       1     4.5
14. Trost,Gundolf 1790 0 0             0   1 0   ** 1   ½       1 4.5
15. Schwindt,Viktor 1789     0           0 0   ½ 1 0 **   1     1   4.5
16. Wernet,Andreas 1859 1         0 0   0   0 0       **   1     1 4.0
17. Garber,Grigoriy 1999   0             1 0       ½ 0   ** 0   ½ 1 4.0
18. Krüger,Bernd 1752     0   0             0       0 1 ** 0 1 1 4.0
19. Berger,Hauke 1885 ½         0 0   0       0         1 ** 0 1 3.5
20. Bernhardt,Robert 1700 0 ½       0   0             0   ½ 0 1 **   3.0
21. Papa,Heiner 1812       0 0   0             0   0 0 0 0   ** 1.0